PNQS 2023
Prêmio Nacional da Qualidade em Saneamento
O Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento – PNQS foi instituído em 1997 pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – ABES para reconhecer as empresas do setor que se distinguem pela boa gestão dos serviços de saneamento.
O PNQS baseia-se no Modelo de Excelência em Gestão ESG do Comitê Nacional da Qualidade ABES, alinhado aos melhores do mundo, e é uma iniciativa instituída para:
Categorias de Premiação:
- É a principal categoria do PNQS
- Permite o diagnóstico objetivo e a medição da maturidade da gestão do sistema de gestão completo da organização
- Utiliza o MEGSA – Modelo de Excelência em Gestão do Saneamento Ambiental
- São quatro níveis de avaliação, com seus respectivos reconhecimentos
- Aborda uma prática de gestão específica e seus resultados
- Objetiva captar, reconhecer e disseminar boas práticas de gestão desenvolvidas nas organizações de saneamento ambiental
- Aborda um programa específico de eficiência operacional
- Objetiva Captar, reconhecer e disseminar programas exitosos de eficiência operacional com resultados comprovados
Programa de desenvolvimento da gestão de fornecedores
Objetiva capacitar e reconhecer as organizações fornecedoras que se destacam na melhoria da gestão
- Aborda um programa específico de eficiência operacional
- Captar, reconhecer e disseminar programas exitosos de eficiência operacional com resultados comprovados
PNQS 2023
Evento Carbono Zero
Por meio de uma ação inovadora, em parceria com a HIDROBR, empresa de soluções ambientais, a ABES realizará um mercado voluntário de carbono experimental durante o mais importante prêmio no país sobre a excelência na gestão do saneamento ambiental.
O objetivo desta iniciativa é promover a neutralização das emissões de carbono geradas pelos participantes do Prêmio por meio da compra de créditos de carbono gerados a partir da atividade de coleta seletiva e triagem de materiais recicláveis.
Utilize o QR-Code para a aquisição dos créditos de carbono por cada participante, sendo sugerida a aquisição de R$ 10,00 em créditos para a neutralização das emissões do evento.
TABELA
de PACOTES
PACOTES - 1, 5 e 6
Valores válidos de 01 a 07/11/2023
Tipo | Pacote | Categoria | Valor | Descritivo |
---|---|---|---|---|
INSCRIÇÃO SÓ NO SEMINÁRIO | PACOTE 1 | sócio | R$ 847,00 | com almoço do dia 20/11 |
não sócio | R$ 1.081,00 | |||
INSCRIÇÃO SEMINÁRIO + CERIMÔNIA | PACOTE 5 | sócio | R$ 1.297,00 por pessoa | com almoço do dia 20/11 + jantar e show comemorativo em 21/11 |
não sócio | R$ 1.531,00 por pessoa | |||
INSCRIÇÃO CERIMÔNIA | PACOTE 6 | sócio | R$ 450,00 por pessoa | Jantar e show comemorativo em 21/11 |
não sócio | R$ 570,00 por pessoa |
PACOTES COMPLETOS - 2,3 e 4
Inscrição no Seminário + Hospedagem + Cerimônia
Valores válidos de 01 a 07/11/2023
Tipo | Pacote | Categoria | Valor | Descritivo |
---|---|---|---|---|
INSCRIÇÃO SEMINÁRIO E CERIMÔNIA SINGLE |
PACOTE 2 | sócio | R$ 3.805,00 | Hospedagem com pensão completa em quarto single de 19 a 22/11 |
não sócio | R$ 4.040,00 | |||
INSCRIÇÃO SEMINÁRIO E CERIMÔNIA DUPLO |
PACOTE 3 | sócio | R$ 2.830,00 por pessoa | Hospedagem com pensão completa em quarto single de 19 a 22/11 |
não sócio | R$ 3.060,00 por pessoa | |||
INSCRIÇÃO SEMINÁRIO E CERIMÔNIA TRIPLO |
PACOTE 4 | sócio | R$ 2.490,00 por pessoa | Hospedagem com pensão completa em quarto single de 19 a 22/11 |
não sócio | R$ 2.725,00 por pessoa |
Dúvidas entrar em contato pelo e-mail cnqa@abes-dn.org.br
Whatsapp – Secretaria do CNQA (21) 97698-7108 ou (21) 97990-0014
Programação
Preliminar
- 19 de novembro
- 20 de novembro
- 21 de novembro
13:50
Credenciamento
14:10
Boas-vindas
18:00
apresentação dos cases selecionados
18:25
Apresentação de Cases
INÍCIO | TÉRMINO | ID | CATEGORIA | EMPRESA | NOME DO CASE | APRESENTADOR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:15 | 14:30 | 069/23 | PGA -PR | AGRESTE SANEAMENTO SA | loT na prevenção de falhas em equipamentos eletromecânicos | Cláudio Roberto Cunha de Souza Filho |
2 | 14:35 | 14:50 | 094/23 | PGA -OI | ÁGUAS CUIABÁ | Robô Roçador Spider | Júlia Longo de Assis |
3 | 14:55 | 15:10 | 081/23 | PGA -PR | CORSAN - Super. Regional Planalto – SURPLA | Atualização Cadastro de Redes e Disponibilização Digital | Cristian Santos Borges |
4 | 15:15 | 15:30 | 063/23 | PGA -OI | SABESP - MM - Superintendência de Manutenção Estratégica | Inspeção em Estruturas de Baixa Liberação Operacional | Guilherme Akio Sakuma |
5 | 15:35 | 15:50 | 053/23 | PGA -PR | SANASA - Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A | Gestão Integrada e Hierarquização de Ordens de Serviços | Alexander Barra Pereira da Silva |
6 | 15:55 | 16:10 | 158/23 | PGA -PR | SABESP - MOEC - Divisão de Controle Sanitário Oeste | Implantação de SGA em ETAs Aldeia da Serra e Vila Nova | Silvana Morales de Azevedo |
7 | 16:15 | 16:30 | 086/23 | IGS - GA | SABESP - Unidade RA | Matriz ESG: Circularidade, Consumo e Produção Responsável | Claudia Mariano Meneguela |
16:30 | 16:40 | INTERVALO | |||||
8 | 16:45 | 17:00 | 147/23 | IGS - GA | SABESP - UGR Ipiranga - MCRE | GameFraude - Gameficação de Procedimentos na Irregularidade. | Gabriel Alexandre Lima de Souza Seibarauskas |
9 | 17:05 | 17:20 | 047/23 | IGS - GA | SANASA - Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A | Programa Regularização do Fornecimento de Água em Ocupações | Cristiano Kubiszewski |
10 | 17:25 | 17:40 | 109/23 | IGS - GA | COPASA - GRPM COPASA – Gerência Regional Patos de Minas | Gestão de aspectos e impactos socioambientais na GRPM | Ricardo Luiz Borges |
11 | 17:45 | 18:00 | 065/23 | IGS - GP | Agreste Saneamento | Modelo Integrado de Gestão de Gente | Kayllane da Silva Teixeira |
12 | 18:05 | 18:20 | 082/23 | IGS - GP | Pieralisi do Brasil | Liderança Humanizada & Desenvolvimento Profissional | Maria Estela Abramides Testa |
13 | 18:25 | 18:40 | 143/23 | IGS - GP | SABESP - Unidade de Negócio Alto Paranapanema - RA | Engajar para o amanhã | Daiane Donizeti Rabelo |
18:25
Apresentação de Cases
INÍCIO | TÉRMINO | ID | CATEGORIA | EMPRESA | NOME DO CASE | APRESENTADOR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:15 | 14:30 | 088/23 | IGS - GP | DESO - GCAL Gerência de Compras e Almoxarifado (GCAL) | GCAL DA GENTE | Tatiana Franco da Silva |
2 | 14:35 | 14:50 | 119/23 | IGS - GA | COPASA/UNOE – Unidade de Serviço de Apoio Operacional Oeste USOO | Gestão analítica – Ganhos e melhorias na cadeia de processos | Christiane Gomes Ferreira |
3 | 14:55 | 15:10 | 087/23 | IGS - GA | DESO - CLA5 Coordenação de Loja de Atendimento Metropolitana V | Tarifa Social da DESO: novos critérios para concessão | Aline de Jesus Lima |
4 | 15:15 | 15:30 | 099/23 | IGS - GA | Águas do Paraíba - CAP | Gestão de Performance em Frotas | Thiago Russo Rangel |
5 | 15:35 | 15:50 | 117/23 | IGS - GA | COPASA/UNLE - Unid. de Negócio Leste/ GRIP | Gestão de interrupções de energia elétrica programadas | Ernane Everton Soares da Silva |
6 | 15:55 | 16:10 | 075/23 | IGS - GA | DESO - GCAL Gerência de Compras e Almoxarifado | GCAL Sustentável | Rafael Rodrigues dos Santos da Guia |
7 | 16:15 | 16:30 | 118/23 | IGS - GA | COPASA - UNLE - Unidade de Negócio Leste / USOL | Gestão da manutenção de poços profundos na UNLE | Franklin Otávio Coelho Mendonça |
16:30 | 16:40 | INTERVALO | |||||
8 | 16:45 | 17:00 | 049/23 | IGS - GA | SANASA - Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A | A utilização de Nudges na contabilidade | Tatiana Gama Ricci |
9 | 17:05 | 17:20 | 048/23 | IGS - GA | Águas Guariroba - AG | Plano Operacional de Abastecimento Continuo | Yago de Oliveira Martins |
10 | 17:25 | 17:40 | 123/23 | IGS - GA | COPASA - USRC | A Prática da Triagem Eficaz no Atendimento ao Cliente | Patricia Silva Lima |
11 | 17:45 | 18:00 | 148/23 | IGS - GA | COPASA - UNMT/USAM Unid. de Serviço de Apoio Adm. Metropolitana | Sensibilização para Gestão Regulatória | Ana Luiza Porto Lopes |
18:25
Apresentação de Cases
INÍCIO | TÉRMINO | ID | CATEGORIA | EMPRESA | NOME DO CASE | APRESENTADOR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:15 | 14:30 | 140/23 | IGS - TD | COPASA MG - GRJB - Gerência Regional de Janaúba | Melhoria Operacional com auxílio de Ferramenta Computacional | Herlen Ueslei Ferreira Cardoso |
2 | 14:35 | 14:50 | 055/23 | IGS - TD | SABESP - MLE Departamento de Engenharia de Operação Leste | Sistema de Suporte à Decisão Em Gestão de Perdas 4.1 | Caroline Pereira Carvalho |
3 | 14:55 | 15:10 | 096/23 | IGS - TD | Águas Cuiabá - AC | IoT na prevenção de falhas em equipamentos eletromecânicos: | Lucenir Piovesan |
4 | 15:15 | 15:30 | 130/23 | IGS - TD | SABESP - MLIC - UN Leste – Divisão de Controle de Consumo | Integra Comercial 4.0 – Decisões ágeis e precisas | Alessandra E. Evangelista |
5 | 15:35 | 15:50 | 056/23 | IGS - TD | SANASA | Redução de impactos do processo através do CCO | Juliana Pontes Machado de Andrade |
6 | 15:55 | 16:10 | 110/23 | IGS - GA | COPASA - USCM Unidade de Serviço Comercial | Campanha Anual Dias Azuis | Franciane Silva Coutinho |
7 | 16:15 | 16:30 | 054/23 | IGS - GA | SANASA - Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A | Transversalidade - MEGSA ESG e a visão 360º no SGQ ISO 9001 | Sônia Maria dos Santos Souza |
16:30 | 16:40 | INTERVALO | |||||
8 | 16:45 | 17:00 | 131/23 | IGS - GA | SABESP - MLI | Interfórum da Estratégia-Desempenho e revisão em tempo ágil | Adriana Messias Nunes |
9 | 17:05 | 17:20 | 137/23 | IGS - GA | SABESP ML - Unidade de Negócio Leste | Radar dos ODS | Carolina Queiroz dos Santos |
10 | 17:25 | 17:40 | 111/23 | IGS - GA | SABESP - UGR Guarulhos - MNO | Projeto de Eficiência Operacional - PEO | Edson Geraldo Vitorino de Souza |
11 | 17:45 | 18:00 | 150/23 | PEOS - GEE | IGUA RIO DE JANEIRO S.A | Eficiência em Acionamentos no Esgotamento Sanitário | Pedro Henrique Marcucci |
12 | 18:05 | 18:20 | 084/23 | PEOS - GEE | Sabesp - Unid. de Neg. Alto Paranapanema – RA | Previsão do Consumo de Energia Elétrica em 60 Minutos | Lucas Assis de Moraes |
18:25
Apresentação de Cases
INÍCIO | TÉRMINO | ID | CATEGORIA | EMPRESA | NOME DO CASE | APRESENTADOR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:15 | 14:30 | 114/23 | PEOS - ES | COPASA - UNLE Unidade de Negócio Leste/ Capelinha | Gestão dos extravasamentos de esgotos do SES de Capelinha | Nilton Gonçalves de Sousa |
2 | 14:35 | 14:50 | 164/23 | PEOS - ES | SABESP - Unid. de Neg. Norte (MN) - UGR Santana | Otimização do sistema coletor de esgoto com práticas ESG | Alexandre Alves Sousa Salvador |
3 | 14:55 | 15:10 | 116/23 | PEOS - ES | SABESP - UGR Guarulhos Unid.de Neg. Norte (MN) | Gestão integrada e sustentável dos sistemas de esgotamento sanitário | José Rafael Santa Rita da Silva |
4 | 15:15 | 15:30 | 052/23 | PEOS - ES | SANASA - Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A | Programa CASA como ferramenta de eficiência operacional | Ana Lucia Floriano Rosa Vieira |
5 | 15:35 | 15:50 | 126/23 | PEOS - ES | Águas de Pará de Minas - CAPAM | Esgotamento Sanitário em Áreas Rurais | Rafael Kiyoshi do Nascimento Hoshimoto |
6 | 15:55 | 16:10 | 129/23 | PEOS - ES | SABESP- RA Unid. de Negócio Alto Paranapanema - RA | Impacto da pluviosidade nas obstruções em Avaré-SP | Eduardo Lucas Feres Garcia |
7 | 16:15 | 16:30 | 050/23 | PEOS - ES | SANASA - Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A | Economia Circular: Transformando lodo em fertilizante | Aline Amaral Bento |
16:30 | 16:40 | INTERVALO | |||||
8 | 16:45 | 17:00 | 107/23 | PEOS - ES | Águas de Niterói - CAN | ETE Maria Paula: Tratamento Sustentável de Efluentes | André Ribeiro Malhano |
9 | 17:05 | 17:20 | 144/23 | PEOS - ES | SABESP - RA Unid. de Negócio Alto Paranapanema - RA | Cal Magnesiana | Jorge Luis Rabelo |
10 | 17:25 | 17:40 | 091/23 | PEOS -GRS | ÁGUAS CUIABÁ - AC | QualiPav - Controle de Qualidade de Pavimentos | Jully Anne Carvalho de Arruda |
11 | 17:45 | 18:00 | 095/23 | PEOS -GRS | ÁGUAS CUIABÁ - AC | Argila Sustentável | Bruna Assis Paim dos Santos |
12 | 18:05 | 18:20 | 070/23 | PEOS -GRS | AGRESTE | Aumento de Performance com Aplicação de Polímero em GeoBags | Rogério de Souza Biehl |
13 | 18:25 | 18:40 | 085/23 | PEOS - ES | COPASA - GRMS UNMT/GRMS – Gerência Regional Metropolitana Sul | Gestão e Diagnóstico de Redes Coletoras pelo SIGs | Isabela Cardinali |
18:25
Apresentação de Cases
INÍCIO | TÉRMINO | ID | CATEGORIA | EMPRESA | NOME DO CASE | APRESENTADOR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INÍCIO | TÉRMINO | ID | CATEGORIA | EMPRESA | NOME DO CASE | APRESENTADOR | |
1 | 14:15 | 14:30 | 079/23 | PEOS - GP | CORSAN - UNID. POLO DE SÃO JOSE DO OURO | Controle e redução de perdas de São José do Ouro - SURPLA | Gilberto Schaeffer de Bastiani |
2 | 14:35 | 14:50 | 132/23 | PEOS - GP | COPASA - UNNT/GRMC Gerência Regional de Montes Claros | Redução de perdas de água por meio da gestão de dados | Felipe do Espiríto Santo Fraga |
3 | 14:55 | 15:10 | 101/23 | PEOS - GP | Águas do Paraíba - CAP | Programa Água de valor: Combate à Perda Aparente DMC Tapera | Cleiton Pereira dos Santos |
4 | 15:15 | 15:30 | 074/23 | PEOS - GP | SANEAGO - Distrito de Inhumas DIN17 - T0026 | Processos de Redução de Perdas do Distrito de Inhumas | Alex Moreira Gonzaga |
5 | 15:35 | 15:50 | 127/23 | PEOS - GP | COPASA - GRMC | Gestão Avançada Perdas SAA de Montes Claros | Alessandra Rabelo Porto |
6 | 15:55 | 16:10 | 153/23 | PEOS - GP | SABESP - MNU Unidade de Gerenciamento Regional Pirituba | Reduzir Perdas pela Curva ABC | Genival Abdias de Carvalho |
7 | 16:15 | 16:30 | 105/23 | PEOS - GP | AGESAN-RS | Programa de Redução de Perdas - PRP da AGESAN-RS | Vagner Gerhardt Mâncio |
16:30 | 16:40 | INTERVALO | |||||
8 | 16:45 | 17:00 | 051/23 | PEOS - GP | SANASA | Substituição Assertiva de Medidor de Água Volumétrico | Mauricio André Garcia |
9 | 17:05 | 17:20 | 141/23 | PEOS - GP | Águas de Niterói S/A - CAN | Água de Valor - Redução de Perdas no DMC Ilha da Conceição | Daniel Murta |
10 | 17:25 | 17:40 | 142/23 | PEOS - GP | SANEAGO - SUMEG | Gestão de perdas de água do município de Goiânia | Alexandre Gomes de Souza |
11 | 17:45 | 18:00 | 098/23 | PEOS - GP | COPASA - UNSL | Programa Piloto de Gestão de Perdas na GRVR | Alisson Fabiano Faria Machado |
12 | 18:05 | 18:20 | 115/23 | PEOS - GP | COPASA - GRAX Gerência Regional de Araxá | Utilização de I.A. no apoio à gestão para redução de perdas | Leonardo José sobral |
13 | 18:25 | 18:40 | 066/23 | PEOS -GRS | Águas de Juturnaíba - CAJ | Gerenciamento Sustentável de Resíduos Sólidos Operacionais | Edson de Assis Soares |
ABERTURA OFICIAL
“PALESTRA MAGNA - COMO A NEUROCIÊNCIA NOS AJUDA A LIDAR COM AS MUDANÇAS”
Moderadora: Ana Malateaux – Coordenadora Adjunta do Comitê Nacional da Qualidade ABES (CNQA)
Palestrante: Thais Gameiro – Nêmesis
PAINEL 1 - INOVAÇÃO EM PROCESSOS 'SMART CITIES'
Moderador: Roberval Tavares de Souza – Diretor de Operações da Sabesp
Palestrante: Carla Sautchuk – Diretora de Operações da Comgás
Organizações participantes:
- Concessionária Águas de Nova Friburgo (Grupo Águas do Brasil) – Daniele da Silva Souza Moreira
- COPASA – Unidade de Negócio Leste – UNLE – Albino Junior Batista Campos
- SABESP – Unidade de Gerenciamento Regional de Guarulhos – MNO – Paulo Rogério Guilhem
- SABESP – Departamento De Engenharia Oeste – MOE – Alessandro Muniz Paixão
- COPASA – Unidade de Negócio Sul – UNSL – Luiz Eduardo Carvalho Gomes
- Concessionária Águas de Pará de Minas (Grupo Águas do Brasil) – Rodrigo Macool
ALMOÇO
PAINEL 2 - MISSÃO DE ESTUDOS AO CHILE 2023
Palestrante: Xavier Iraegui – Diretor de Operações Águas Andinas (Chile)
Representantes das organizações que participaram da Missão:
- André Malhano – Águas do Brasil
- Eduardo Rigotto – Copasa
- Alexandre Marques – Sabesp ML
- Renato Augusto – Sabesp MM
PAINEL 3 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE CARREIRAS
Moderador: Alessandro Tetzner – Sanasa
Palestrante: Fernando Faião – Korn Ferry
Organizações participantes:
- SANEAGO – Distrito de Planaltina – Bruna Silva de Barros
- Concessionária Águas de Juturnaíba (Grupo Águas do Brasil) – Carlos Alberto Vieira Gontijo
- SABESP – Departamento de Engenharia de Operação Leste – MLE – Alexandre Domingues Marques
- DESO – Gerência de Controle e Vigilância da Qualidade (GCVQ) – Douglas da Cruz Santos
- COPASA – Unidade de Negócio Oeste – UNOE – Cristiane Gomes Carneiro
- SABESP – Superintendência de Manutenção Estratégica – MM – Agostinho de Jesus Gonçalves Geraldes
PAINEL 4 - PAINEL FINALISTAS - PRINCIPAIS DESAFIOS E OPORTUNIDADES NO MODELO DE GESTÃO
Debatedora: Ana Lucia O. Scavassini – Sabesp Unidade de Negócio Leste – ML
Debatedor: Rodrigo Macool – Concessionária Águas de Pará de Minas (Grupo Águas do Brasil)
Organizações participantes:
- Concessionária de Saneamento Ambiental Serra S.A. – Riscieri Nunes Moscon
- SANEAGO – Representante NI – Marceles de Almeida Costa
- Deso – Gerência Socioambiental – GESA – Izabella Cristina Melo de Gois
- Sanasa – Soc. Abast. Água e Saneamento S.A. – Gustavo Arthur Mechlin Prado
- Saneago Distrito de Inhumas – Marceles de Almeida Costa
- Sabesp Unidade de Negócio Baixo Tietê e Grande – RT – Silvio Miucci Siviero
- Sabesp – Unidade de Negócio Centro – MC – Ivan Ferreira Freire
- Agreste Saneamento – Angela Cristina Lins da Silva
- Atibaia Saneamento – Mateus Banaco
- Saint-Gobain Canalização – Bruna Silveira Lacerda
PAINEL 5 - GESTÃO DA EFICIÊNCIA - ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES REGULATÓRIOS
Moderador: Luiz Antônio de Oliveira Junior – Superintendente de Fiscalização Econômico-Financeira e Contábil da ARSESP
Palestrante: Marcel Sanches – Secretário Geral da ABES
Organizações participantes:
- Saneago – Distrito de Uruaçu – Ueder Benigno Magalhães
- Concessionária Águas Guariroba (AEGEA) – Gabriel Martins Buim
- SABESP – Unidade de Negócio Alto Paranapanema – RA – Ullisses Cruz de Andrade
- SABESP – Departamento de Planejamento Integrado e Relações Comerciais Leste –MLI – Ana Lucia Oliveira Scavassini dos Santos
- COPASA – Unidade de Negócio Norte – UNNT – Melissa Seixas Lima Figueiredo
- Concessionária Águas de Niterói (Grupo Águas do Brasil) – Halphy Cunha Rodrigues
PALESTRA MAGNA
Moderadora: Samanta Tavares de Souza – Coordenadora do Comitê Nacional da Qualidade ABES (CNQA)
Palestrante: Fernando Marcatto – Fundação Getúlio Vargas (FGV)
PAINEL: EXPERIÊNCIAS PUBLICAS E PRIVADAS
Moderadora: Karla Bertocco – Mauá Capital e Presidente do Conselho da Sabesp
Palestrantes:
- Rogério Tavares – Vice-Presidente de Relações Institucionais da Aegea
- Carlos Alberto Gontijo – Diretor Comercial e Institucional da Rio+Saneamento (Grupo Águas do Brasil)
- Bruno Magalhães D’Abadia – Diretor de Assuntos Regulatórios e Novos Negócios da Sabesp
- Filippo Di Cesare – CEO da Engineering
- Mateus Banaco, Diretor Geral das PPPs SP da Iguá Saneamento
LANÇAMENTO DAS NOVIDADES DO PNQS 2024
ANÚNCIO CASES FINALISTAS
REUNIÃO DA CÂMARA TEMÁTICA DE INDICADORES DE DESEMPENHO PARA O SANEAMENTO AMBIENTAL DA ABES E DO CNQA - COMITÊ NACIONAL DA QUALIDADE – ABES
CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO – PNQS 2023
*Programação sujeita a alteração, sem aviso prévio
Visita técnica
Atibaia Saneamento
Dia 21/11, terça-feira, entre 14h e 16h
A Atibaia Saneamento, para prestigiar o Seminário de Benchmarking PNQS 2023, vai oferecer a 40 pré-inscritos uma visita técnica monitorada à Estação de Tratamento de Esgoto localizada no bairro de Caetetuba em Atibaia-SP. A visita acontecerá no dia 21/11, terça-feira, entre 14h e 16h. Os participantes vão conhecer uma ETE nova e compacta, que possui uma estrutura pré-fabricada em ambiente fabril, que opera por meio de um tratamento físico-químico com uso de flotador de ar dissolvido, filtro biológico com percolador de alta taxa. Um sistema que beneficiará ao final de sua implantação cerca de 25 bairros com uma população estimada em 83 mil pessoas.
Informações importantes:
A Atibaia Saneamento irá disponibilizar transporte gratuito de ida e de volta.
Ponto de encontro no foyer no Hotel Tauá, em frente as salas América Central e América do Sul, às 14h. Retorno previsto para o Hotel Tauá, às 16h.
Vagas limitadas para os primeiros 40 inscritos.
Uso obrigatório de calçado fechado e calça comprida.
Data e Local
19 a 21 de novembro
Tauá Resort & Convention Atibaia
Atibaia - SP, 12952-729
Contato
- cnqa@abes-dn.org.br
- (21) 2277-3911/3915
- (21) 97698-7108
- (21) 97990-0014